产品类型 | 商用 |
上市时间 | 2011年01月 |
处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6670 |
处理器参数 | 主频/2.2GHz 前端总线/FSB 800MHzMHz 二级缓存/2MB |
标配内存 | 2GB DDR3 1066MHz |
最大支持内存 | 8GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
是否宽屏 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
屏幕描述 | CCFL背光 |
笔记本重量 | 2.3 |
外形尺寸 | 344×233×32-36mm |
硬盘描述 | 320GB5400转,SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
光驱描述 | DVD刻录机 光驱内置 Rambo |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存/位宽/类型 | 共享内存容量 无 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
无线网卡 | Intel 1000 BGN |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
支持蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
USB接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口) |
扩展接口 | ExpressCard |
视频输出 | VGA,HDMI |
其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 7合1读卡器 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 4小时,具体时间视使用环境而定 |
操作系统 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
附带软件 | 随机软件 |
新浪科技注:相关笔记本参数、资料、图片,仅供网友参考。如想了解详细、准确信息请网友直接与厂商、经销商联系。 |