数据显示,天猫双11成交额4982亿元,京东累计下单金额2715亿元。
新华国际 | 2020-11-12 15:46:00 0
新浪科技综合 | 2020-11-13 05:54:31 0
新浪科技综合 | 2020-11-12 06:59:00 0
新浪科技 | 2020-11-12 01:52:53 0
国家邮政局:双11期间业务量将达29.7亿件 珠三角等地区压力增加
央视 | 2020-11-12 12:55:07 0
新浪科技 | 2020-11-12 00:00:35 0
网联:双11期间处理最高交易并发量超9.35万笔/秒,创历史新高
新浪科技综合 | 2020-11-12 12:43:26 0
新浪科技 | 2020-11-12 00:28:33 0
新浪科技 | 2020-11-12 00:07:08 0
天猫京东成交额已超7000亿 “双11”见证实体经济加速复苏
北京日报客户端 | 2020-11-11 22:41:00 0
海外网 | 2020-11-11 21:12:34 0
一财网 | 2020-11-11 19:40:35 0
澎湃新闻 | 2020-11-11 11:19:00 0
新浪科技 | 2020-11-11 07:08:30 0
上游新闻 | 2020-11-11 09:48:27 0
创事记 | 2020-11-11 09:40:40 0
AI财经社 | 2020-11-11 08:49:59 0
每日经济新闻 | 2020-11-11 08:20:51 0
新浪科技综合 | 2020-11-10 14:34:04 0
分析师称2020年“双十一”表现将更加强劲,奢侈品购买量将增加
新浪科技 | 2020-11-10 16:07:03 0
澎湃新闻 | 2020-11-10 11:04:14 0
新浪科技综合 | 2020-11-10 00:32:18 0
新浪科技综合 | 2020-11-06 01:49:36 0
创事记 | 2020-11-05 11:55:25 0
新浪科技 | 2020-11-04 19:27:44 0
新浪科技综合 | 2020-11-05 00:23:11 0
雷达财经 | 2020-11-04 07:00:00 0
电商平台百亿补贴真相:看不见的低价“潜规则” 你真的赚了吗?
时代周报 | 2020-11-03 06:48:56 0
新浪科技 | 2020-11-02 16:38:45 0
黑猫投诉 | 2020-11-04 15:04:14 0
新浪科技 | 2020-11-02 21:39:19 0
每日经济新闻 | 2020-11-02 05:51:51 0
新浪科技综合 | 2020-11-02 05:17:08 0
创事记 | 2020-11-01 14:45:33 0
时代周报 | 2020-10-27 04:03:00 0
新浪科技 | 2020-11-12 00:00:35 0
新浪科技 | 2020-11-11 20:18:07 0
阿里巴巴:11月1日至11日零点半 双11成交额破3723亿元
新浪科技 | 2020-11-11 00:33:07 0
11月1日-11月11日14:26 京东双11下单金额突破2431亿
新浪科技 | 2020-11-11 14:39:38 0
新浪科技 | 2020-11-12 10:49:25 0
新浪科技 | 2020-11-11 11:07:06 0
新浪科技 | 2020-11-11 00:07:00 0
新浪科技 | 2020-11-02 12:09:01 0
界面新闻 | 2020-11-12 06:56:00 0
第一财经 | 2020-11-12 19:25:42 0
新浪科技 | 2020-11-12 00:29:23 0
一财网 | 2020-11-11 21:47:45 0
央视 | 2020-11-11 14:18:43 0
央视 | 2020-11-11 07:54:35 0
新浪科技综合 | 2020-11-10 00:32:18 0
双11义乌快递停止价格战:即使客户想“跳槽”网点也不降价接单
新浪科技综合 | 2020-11-07 01:46:26 0
新华网 | 2020-11-02 11:26:56 0
新浪科技 | 2020-11-01 02:23:32 0
新浪科技综合 | 2020-11-13 05:54:31 0
新浪科技综合 | 2020-11-13 00:04:11 0
创事记 | 2020-11-12 21:00:13 0
新浪科技综合 | 2020-11-12 13:13:40 0
新浪科技综合 | 2020-11-12 10:56:31 0
创事记 | 2020-11-12 14:28:10 0
央视 | 2020-11-12 09:03:00 0
界面新闻 | 2020-11-12 08:12:00 0
央行:双11峰值时段保障顺利完成 网络支付清算业务并发量创新高
证券时报网 | 2020-11-12 10:00:55 0
一财网 | 2020-11-11 21:11:04 0
创事记 | 2020-11-11 19:52:14 0
虎嗅APP | 2020-11-11 13:24:00 0
第一财经 | 2020-11-11 11:28:16 0
界面新闻 | 2020-11-11 09:42:00 0
雷锋网 | 2020-11-11 09:13:26 0
澎湃新闻 | 2020-11-10 11:04:14 0
新浪科技综合 | 2020-11-10 14:34:04 0
新浪科技 | 2020-11-07 09:12:56 0
澎湃新闻 | 2020-11-09 08:23:00 0
新浪科技-自媒体综合 | 2020-11-06 19:13:40 0
创事记 | 2020-11-05 11:55:25 0
创事记 | 2020-11-05 09:10:29 0
雷达财经 | 2020-11-04 07:00:00 0
螳螂财经 | 2020-11-04 07:00:00 0
创事记 | 2020-11-02 11:36:52 0
每日经济新闻 | 2020-11-02 05:51:51 0
新浪科技综合 | 2020-11-02 05:17:08 0
创事记 | 2020-11-01 14:45:33 0
半月谈 | 2020-10-22 11:59:01 0
虎嗅APP | 2020-10-22 11:23:47 0
“双11”中小企业众生相:提前两个月准备 1天完成全年三成营收
第一财经 | 2020-11-13 04:26:41 0
21世纪经济报道 | 2020-11-13 00:47:07 0
创事记 | 2020-11-12 10:06:24 0
界面新闻 | 2020-11-12 10:13:00 0
AI财经社 | 2020-11-12 09:45:07 0
创事记 | 2020-11-12 09:17:22 0
界面新闻 | 2020-11-12 08:12:00 0
新华视点 | 2020-11-11 21:13:11 0
双十一商家赔钱指南:卖40万赔10万 头部主播们的销售神话与我无关
《财经》杂志 | 2020-11-11 18:30:06 0
天猫双11订单峰值58.3万笔/秒,消费狂欢背后隐藏了哪些技术?
新浪科技综合 | 2020-11-11 12:41:56 0
界面新闻 | 2020-11-11 11:04:00 0
创事记 | 2020-11-11 09:27:26 0
雷锋网 | 2020-11-11 09:13:26 0
分析师称2020年“双十一”表现将更加强劲,奢侈品购买量将增加
新浪科技 | 2020-11-10 16:07:03 0
新浪科技综合 | 2020-11-10 20:19:29 0
新浪科技 | 2020-11-04 19:27:44 0
阿里巴巴CTO程立:2020双11完成了全球最大规模云原生实践
新浪科技 | 2020-11-03 18:55:48 0
每日经济新闻 | 2020-11-02 05:49:17 0
新浪科技 | 2020-10-28 12:57:06 0
国家邮政局网站 | 2020-10-28 12:02:25 0
通信信息报 | 2020-10-28 09:12:35 0
新浪科技综合 | 2020-10-27 07:53:00 0